<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan Below</title>
	<atom:link href="http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planbelow.com/blog</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 22:42:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Juego interactivo realizado para Chocapic de Nestlé por Planbelow Marketing :: Interactivo</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=342</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTIVACIONES BTL]]></category>
		<category><![CDATA[nestle chocapin eventos activaciones planbelow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Para Nestlé a través de su agencia VíaBTL desarrollamos un juego interactivo para niños, la idea es que a través de pelotitas saltarinas ellos logren avanzar en una animación interactiva a través de sensores de movimiento. www.planbelow.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=342"></a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KgyOFf0tly8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Para Nestlé a través de su agencia VíaBTL desarrollamos un juego interactivo para niños, la idea es que a través de pelotitas saltarinas ellos logren avanzar en una animación interactiva a través de sensores de movimiento.</p>
<p>www.planbelow.com</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=342</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planbelow en Feria Marketers 16 y 17 de Mayo Expoplaza en Guayaquil</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=338</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=338#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>
		<category><![CDATA[stands planbelow comefex marketers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Este 16 y 17 de Mayo te esperamos en la Feria Marketers de Expoplaza en Guayaquil, una feria que reúne lo mejor del ambiente publicitario de Ecuador con charlas, seminarios y stands de las empresas más importantes de publicidad y &#8230; <a href="http://www.planbelow.com/blog/?p=338">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=338"></a></div><p><a href="http://www.planbelow.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/M1a3c.jpg" rel="lightbox[338]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-339" title="M1a3c" src="http://www.planbelow.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/M1a3c-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Este 16 y 17 de Mayo te esperamos en la Feria Marketers de Expoplaza en Guayaquil, una feria que reúne lo mejor del ambiente publicitario de Ecuador con charlas, seminarios y stands de las empresas más importantes de publicidad y medios publicitarios.</p>
<p>En nuestro stand podrás descubrir lo nuevo que hemos desarrollado para Stand y Ferias Interactivas tanto en Ecuador como en los mercados en que estamos presentes como Planbelow. Descubre nuestros desarrollos en Realidad Aumentada, juegos interactivos, proyecciones holográficas, espacios inmersivos, y nuestra alianza estratégica con Comefex,  etc.</p>
<p>wwww.planbelow.com</p>
<p><a href="http://www.planbelow.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/M1a4c.jpg" rel="lightbox[338]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-340" title="M1a4c" src="http://www.planbelow.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/M1a4c-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=338</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activación con juego interactivo para evento SIEMENS</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=335</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=335#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 00:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Juego interactivo de fuerza Desarrollado para SIEMENS por Planbelow. www.planbelow.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=335"></a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/2ZY0ub_pYnY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Juego interactivo de fuerza Desarrollado para SIEMENS por Planbelow. www.planbelow.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=335</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Mapping Sensodyne Istanbul  campaña completa  con making of Planbelow :: Marketing Interactivo</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=331</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=331#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 23:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>
		<category><![CDATA[mapping planbelow estambul interactivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Sinceramente no tenemos exactamente un visión definida del “estado de forma” del mapping publicitario 3D. No estamos plenamente seguros de que se haya asentado como un medio de comunicación publicitario más allá de lo “freak” y poco convencional o atípico, &#8230; <a href="http://www.planbelow.com/blog/?p=331">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=331"></a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/j9MPNy7jOnA" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Sinceramente no tenemos exactamente un visión definida del “estado de forma” del mapping publicitario 3D. No estamos plenamente seguros de que se haya asentado como un medio de comunicación publicitario más allá de lo “freak” y poco convencional o atípico, está “de capa caída” o qué exactamente</strong>.</p>
<p>Y la verdad es que recordando acciones, por ejemplo de Nokia o Vodafone, le augurábamos una consagración inminente que, a nuestro juicio, por el momento aún no se ha producido pese a que sus bases son más que sólidas para convertirse en un fenómeno publicitario muy importante por su viralidad y parte artística. Quizás lo que le falte un poco a ésta especialidad publicitaria es la interacción y una notable diferenciación creativa de cada pieza; puedan pensar muchos. Parte de ello hay ya que algunas acciones de mapping 3D se parecen mucho a muchas otras.</p>
<p>Otro punto de vista es que el glamour y lo interesante del <strong>video mapping 3D</strong> es precisamente la no saturación y la exclusividad que brinda a los anunciantes que si han decidido apostar por él. Un punto de vista muy interesante, porqué no.</p>
<p>Bien, hecho éste “repasillo” a la actualidad y momento del mapping 3D a nuestro juicio, con un resumen de “prometedor” pero “estancado”; les mostramos a continuación el making of de una acción de mapping para ver “desde dentro” detalles desde la creación que, obviamente, no se ven posteriormente como tal en la proyección final.</p>
<p><strong>El vídeo de éste street marketing, realizado por Effective para Sensodyne y desarrollado por GREY en Estambul , capital de Turquía, no tendría sentido si no vemos posteriormente el vídeo final </strong>que adjuntamos a continuación del “making”.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/G8JO7PJ-YcY" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=331</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Realidad Aumentada le permite a Nokia invita a patear Angry Birds Planbelow :: Marketing Interactivo</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=328</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>
		<category><![CDATA[nokia realidad aumentada campañas interactivas planbelow ecuador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Australia.- El lanzamiento de Lumia, la nueva línea de teléfonos de Nokia, ha sido acompañado de la campaña global Amazing Everyday, y ahora presentamos una acción en Australia que incluye a los Angry Birds y realidad aumentada. Tras una temporada &#8230; <a href="http://www.planbelow.com/blog/?p=328">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=328"></a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Cqaq69Lnsvc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Australia.-</strong> El lanzamiento de <strong>Lumia</strong>, la nueva línea de teléfonos de <a href="http://www.nokia.com/global/wayfinder/" target="_blank">Nokia</a>, ha sido acompañado de la campaña global <em>Amazing Everyday</em>, y ahora presentamos una acción en Australia que incluye a los <strong>Angry Birds</strong> y realidad aumentada.</p>
<p>Tras una temporada de reestructura, una de las marcas que había permanecido más pocisionada en la venta de teléfonos móviles, tuvo que recargar baterías para ofrecer a los clientes un producto competitivo para los gigantes <a href="http://www.apple.com/" target="_blank">Apple</a> y <a href="http://www.samsung.com/En%20cach%C3%A9%20-%20Similares" target="_blank">Samsung</a>.</p>
<p><strong>Nokia</strong> ha trabajado duro desde finales de 2011 para el lanzamiento de sus nuevos dispositivos con sistema operativo de <a href="http://www.microsoft.com/En%20cach%C3%A9%20-%20Similares" target="_blank">Microsoft</a>, y está funcionando. <a href="http://www.amazon.com/" target="_blank">Amazon</a> reportó que tras Semana Santa, el modelo <strong>Lumia 900</strong> alcanzó el primer lugar como el <em>smartphone</em> más vendido en sus tiendas.</p>
<p>Les presentamos una de las últimas estrategias <em><a title="below the line" href="http://www.informabtl.com/category/below-the-line">below the line</a></em> de <a href="http://www.nokia.com/global/wayfinder/" target="_blank">Nokia</a> en Sidney, donde las agencias <a href="http://www.fuelcommunications.com.au/En%20cach%C3%A9%20-%20Similares" target="_blank">Fuel Communications</a> y <a href="http://www.vml.com/" target="_blank">VML</a> Australia trabajaron en conjunto para que las personas experimentaran realidad aumentada con los personajes del juego <strong>Angry Birds</strong> y con un popular cantante australiano.</p>
<p>La instalación se acompañó de tecnología <strong>Kinect</strong> que permitió al público patear virtualmente a los Angry Birds y bailar acompañado del cantante <strong>Timomatic</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Promocional utilizando Tecnología Kinect Planbelow :: Marketing Interactivo</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=325</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>
		<category><![CDATA[activaciones interactivas planbelow innovación eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Australia.- Cornetto, marca de helados propiedad de Unilever está lanzando su nueva línea Enigma en Australia, y como parte de las acciones en el terreno below the line, estuvo presente en un festival de música y retó a las personas &#8230; <a href="http://www.planbelow.com/blog/?p=325">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=325"></a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/_4BnC9jLEOo" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p><strong>Australia.-</strong> <a href="http://www.cornetto.com/En%20cach%C3%A9%20-%20Similares" target="_blank">Cornetto</a>, marca de helados propiedad de <a href="http://www.unilever.com/En%20cach%C3%A9%20-%20Similares" target="_blank">Unilever</a> está lanzando su nueva línea <strong>Enigma</strong> en Australia, y como parte de las acciones en el terreno <em><a title="below the line" href="http://www.informabtl.com/category/below-the-line">below the line</a></em>, estuvo presente en un festival de música y retó a las personas a bailar y darle movimiento a la mascota de la campaña. Utilizando tecnología <strong>Kinect</strong> de <a href="http://www.xbox.com/" target="_blank">Xbox</a>, Cornetto logró conectarse con los asistentes al <strong>Future Music Festival</strong>, en la ciudad de Brisbane, Australia. Con un <em>target</em> joven que acudió en busca de diversión y buena música, la marca decidió invitar a la gente a interpretar un baile personificando al oso Cornetto Enigma.</p>
<p>El año pasado la marca lanzó en Europa Cornetto Enigma, una línea de helado con un relleno suave. Bajo el<em> claim</em> <em>Try the irresistible soft side</em>, la campaña se complementó con la imagen de un oso de peluche, haciendo referencia a mostrar nuestro lado “más tierno”.</p>
<p>El oso de <a href="http://www.cornetto.com/En%20cach%C3%A9%20-%20Similares" target="_blank">Cornetto</a> ha protagonizado muchas de las acciones <em>below the line</em> de la marca en esta temporada, incluyendo esta estrategia de marketing experencial en Australia, donde la línea acaba de ser lanzada.</p>
<p>Durante un festival de música se invitó a la gente a darle vida al oso Cornetto con sus propios movimientos de baile, a través de la tecnología Kinect. En el evento se realizaron <a title="activaciones" href="http://www.informabtl.com/category/activaciones">activaciones</a> y <em>sampling</em>, y la acción fue viralizada por los asistentes a través de redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix de Realidad Aumentada entre video y animación 3D Planbelow :: Marketing Interactivo</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=321</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=321#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 04:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada innovación planbelow nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=321"></a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BWjXIVD6U5I" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=321</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de invitación con Realidad Aumentada Planbelow :: Marketing Interactivo</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=314</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=314#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 04:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada planbelow ecuador innovación tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=314"></a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/zFAuz8Adeck" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=314</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planbelow :: Marketing Interactivo JUEGO DE REALIDAD AUMENTADA PARA CHEVROLET</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=311</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 04:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BTL INTERACTIVO eventos promociones advergames ecuador chile uruguay dominicana honduras peru]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada innovación planbelow nuevos medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Diseño de un juego interactivo para Chevrolet en donde se utiliza realidad aumentada, puedes jugar desde el aviso impreso de la revista directamente en la web.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=311"></a></div><p>&nbsp;</p>
<p>Diseño de un juego interactivo para Chevrolet en donde se utiliza realidad aumentada, puedes jugar desde el aviso impreso de la revista directamente en la web.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/nFCe-kyh5GU" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=311</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creando un ecosistema de Emprendimiento en Guayaquil Planbelow :: Marketing Interactivo</title>
		<link>http://www.planbelow.com/blog/?p=307</link>
		<comments>http://www.planbelow.com/blog/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emprendimiento Ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento innovación first tuesday planbelow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planbelow.com/blog/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Dentro de nuestros objetivos NO COMERCIALES para el presente año en Ecuador es crear y desarrollar un ecosistema de emprendimiento en Guayaquil, esto significa unificar el esfuerzo de desarrollar un proyecto local como First Tuesday Ecuador que está presente en &#8230; <a href="http://www.planbelow.com/blog/?p=307">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="left" style="float: left; padding: 0px 5px 5px 0px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.planbelow.com/blog/?p=307"></a></div><p>Dentro de nuestros objetivos NO COMERCIALES para el presente año en Ecuador es crear y desarrollar un ecosistema de emprendimiento en Guayaquil, esto significa unificar el esfuerzo de desarrollar un proyecto local como <em><strong>First Tuesday Ecuador</strong></em> que está presente en más de 80 países en el mundo para ir creando un red que potencie la creatividad y fomento de las nuevas ideas en la ciudad, esto centrado en Universidades de Guayaquil (Estamos claros que hay que fomentar el emprendimiento en edad temprana), junto a entidades, empresas, medios y grupos que apuestan por una ciudad conformada en el emprendimiento.</p>
<p><a href="http://www.planbelow.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/ft-ecosistema.jpg" rel="lightbox[307]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-308" title="ft ecosistema" src="http://www.planbelow.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/ft-ecosistema-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a>Este ecosistema en donde tanto emprendedores como empresarios pueden<em> &#8220;conectarse</em>&#8221; se desarrolla 1 vez cada 2 meses, el año pasado comenzamos con<strong> &#8220;Ecuador Emprende&#8221;</strong>, este mes realizamos <strong>&#8220;Emprende Verde&#8221;</strong> donde ya pudimos ver el ejercicio de presentar buenas ideas y viables para encontrar además socios estartégicos o inversionistas para su proyecto, en ambos eventos hemos contado con la presencia de importantes empresarios de Guayaquil quienes gustosos han compartido su experiencia al público emprendedor e inversionistas.</p>
<p>Si pensamos que podemos levantar y lograr emprendimiento local, con apoyo local e inversión local estamos seguros que Guayaquil podrá convertirse a corto plazo en un <em>MOTOR de Innovación y trabaj</em>o, que es lo que han conseguido varios países con este tipo de eventos y proyectos, además logramos conectar y potenciar sus proyectos, ya que compartir tu IDEA puede potenciar tu proyecto y hacerlo cada vez más viable tanto en el mercado local como internacional.</p>
<p>Se está hablando mucho de diferentes proyectos que van a cambiar a Guayaquil y obviamente al Ecuador en términos de Emprendimiento, los invitamos a seguir participando y apoyando todo tipo de iniciativas que busquen y fomenten la nueva empresa, y que además logremos que este &#8220;ecosistema de emprendimiento&#8221;, siga creciendo en bases sólidas a largo plazo. Los esperamos en el próximo<strong> &#8220;EMPRENDE TECNOLOGÍA</strong> DE JUNIO&#8221;,</p>
<p><em><strong>Saludos emprendedores del Ecuador</strong></em>:</p>
<p><em>Roberto Miranda Neira</em> // Director Frist Tuesday Ecuador 2012 // Planbelow</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.planbelow.com/blog/?feed=rss2&#038;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

